服务热线
13023169219
产品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 其他品牌 | 封装 | 木箱 |
---|---|---|---|
质保期 | 一年 | 材质 | 不锈钢 |
电源 | 220v |
破乳化测定仪 介绍说明破乳化测定仪 介绍说明
技术指标:
显示方式: | 高亮数码管显示 |
控温范围: | 室温—100℃ |
控温: | ±0.5℃ |
定时范围: | 0~99分钟任意设置 |
搅拌转速: | 1500r±15r/min (试样搅拌) |
测温传感器: | 铂电阻 |
实验孔数: | 3个 |
电源电压: | AC220V±20% 50HZ±10% |
功率: | 1000W |
适用环境温度: | 5℃~40℃ |
适用环境湿度: | ≤85% RH |
外形尺寸: | 540×380×600(mm) |
技术指标:
显示方式: | 高亮数码管显示 |
控温范围: | 室温—100℃ |
控温: | ±0.5℃ |
定时范围: | 0~99分钟任意设置 |
搅拌转速: | 1500r±15r/min (试样搅拌) |
测温传感器: | 铂电阻 |
实验孔数: | 3个 |
电源电压: | AC220V±20% 50HZ±10% |
功率: | 1000W |
适用环境温度: | 5℃~40℃ |
适用环境湿度: | ≤85% RH |
外形尺寸: | 540×380×600(mm) |
技术指标:
显示方式: | 高亮数码管显示 |
控温范围: | 室温—100℃ |
控温: | ±0.5℃ |
定时范围: | 0~99分钟任意设置 |
搅拌转速: | 1500r±15r/min (试样搅拌) |
测温传感器: | 铂电阻 |
实验孔数: | 3个 |
电源电压: | AC220V±20% 50HZ±10% |
功率: | 1000W |
适用环境温度: | 5℃~40℃ |
适用环境湿度: | ≤85% RH |
外形尺寸: | 540×380×600(mm) |