服务热线
13023169219
产品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 其他品牌 | 封装 | 木箱 |
---|---|---|---|
质保期 | 一年 | 材质 | 不锈钢 |
电源 | 220v |
石油产品密度测定仪 值得信赖石油产品密度测定仪 值得信赖
主要技术指标:
显示方式 | 数字显示 |
控温范围 | 室温~100℃(低于室温需配制冷装置) |
控温精度 | 小于±0.5℃ |
实验杯数 | 2孔 |
制热功率 | 600W |
制冷功率 | 200W |
电源电压 | AC220V±20% 50HZ±10% |
环境温度 | 0℃~40℃ |
环境湿度 | ≤85℃ RH |
外形尺寸 | 530×380×550(mm) |
主要技术指标:
显示方式 | 数字显示 |
控温范围 | 室温~100℃(低于室温需配制冷装置) |
控温精度 | 小于±0.5℃ |
实验杯数 | 2孔 |
制热功率 | 600W |
制冷功率 | 200W |
电源电压 | AC220V±20% 50HZ±10% |
环境温度 | 0℃~40℃ |
环境湿度 | ≤85℃ RH |
外形尺寸 | 530×380×550(mm) |
主要技术指标:
显示方式 | 数字显示 |
控温范围 | 室温~100℃(低于室温需配制冷装置) |
控温精度 | 小于±0.5℃ |
实验杯数 | 2孔 |
制热功率 | 600W |
制冷功率 | 200W |
电源电压 | AC220V±20% 50HZ±10% |
环境温度 | 0℃~40℃ |
环境湿度 | ≤85℃ RH |
外形尺寸 | 530×380×550(mm) |
主要技术指标:
显示方式 | 数字显示 |
控温范围 | 室温~100℃(低于室温需配制冷装置) |
控温精度 | 小于±0.5℃ |
实验杯数 | 2孔 |
制热功率 | 600W |
制冷功率 | 200W |
电源电压 | AC220V±20% 50HZ±10% |
环境温度 | 0℃~40℃ |
环境湿度 | ≤85℃ RH |
外形尺寸 | 530×380×550(mm) |